Meritve na amaterski meteorološki postaji Zbilje se opravljajo po standardnih urah opazovanj, zato so podatki časovno primerljivi z uradnimi meritvami. Opazovanja se vršijo ob treh glavnih terminih glede na sončno uro in sicer ob 07., 14., 21. uri po lokalnem času v zimskem obdobju, ter ob 08., 15., in 22. uri v poletnem obdobju. Ročna opazovanja obsegajo meritve trenutne temperature, max. temperature, min. temperature, temperature tal na globini 15cm, zračnega tlaka in količino padavin.
Meteorološki dnevnik: April 2026 AMP Zbilje | Termini po LMT
Datum 7. (LMT) 14. (LMT) 21. (LMT) T max. T min. Padavine
T (°C)P (hPa) T (°C)P (hPa) T (°C)P (hPa)
23.04.2026 3.71019 21.51013 10.31013 21.5 -1.6 26.4
24.04.2026 7.51015 241010 11.91011 24.6 0.5 0
25.04.2026 91013 251009 14.91010 25.8 3.1 0
26.04.2026 11.61013 261009 15.71010 26 4.7 0
27.04.2026 10.91018 19.81015 13.61015 21.5 4.6 0
28.04.2026 10.31014 20.91013 13.51014 21.6 6.5 3.6
29.04.2026 12.41015 10.71017 5.31019 12.6 5.3 14.8
30.04.2026 71022 15.41020 4.41023 12.5 1 0
T: Temperatura | P: Zračni tlak | LMT: Lokalni srednji čas | Padavine v l/m2 AMP Zbilje
Meteorološki dnevnik: Maj 2026 AMP Zbilje | Termini po LMT
Datum 7. (LMT) 14. (LMT) 21. (LMT) T max. T min. T tal 15cm Padavine
T (°C) P (hPa) RV (%) T (°C) P (hPa) RV (%) T (°C) P (hPa) RV (%)
01.05.2026 6.41019 19.91013 9.71013 19.5 -1.7 - 0
02.05.2026 10.91021 22.61018 13.81016 23.6 2.5 - 0
03.05.2026 9.81015 25.41013 13.91013 26.3 4.6 - 0
04.05.2026 9.41014 25.41012 16.41012 25.6 5.4 - 0
05.05.2026 12.81011 16.41010 12.91009 19.5 7.5 - 0
06.05.2026 11.81008 14.11008 13.91006 16.5 9.3 - 6.4
07.05.2026 111009 19.91008 11.61011 22.5 9.4 - 0.8
08.05.2026 11.41013 22.11011 14.71012 23.4 4 - 0
09.05.2026 12.81014 22.61012 17.61013 24.5 7.6 - 0
10.05.2026 12.51012 22.41009 16.61008 23 7.4 - 0
11.05.2026 151005 18.91002 12.61000 20.2 11.4 - 27.6
12.05.2026 10.41000 7.31006 4.41009 12.6 3.2 - 51.9
13.05.2026 4.51008 161004 9.31002 17.6 0.6 14 0
14.05.2026 7.61002 9.2999 7997 14.5 2.3 13 30.4
15.05.2026 7.9998 11998 8.7998 12 5.4 13 57.6
16.05.2026 7997 14.8998 10.71004 16.3 5.3 13 0
17.05.2026 9.21009 20.21009 11.21011 20.7 2.6 15 0
18.05.2026 10.11012 22.61009 11.21012 23.3 4.5 16 0
19.05.2026 10.51014 19.61014 12.51016 21.6 3.7 16 0
20.05.2026 11.11019 23.31017 15.81020 17 7 17 0
21.05.2026 12.91022 23.11021 15.91022 24 7 17 0
24.05.2026 15.41024 28.41022 19.31024 28.4 8.5 20 0
25.05.2026 18.81025 29.81024 21.31024 30 15.5 21 0
26.05.2026 19.81025 30.81022 22.11020 30.5 8.5 22 0
27.05.2026 21.41018 31.11014 18.91015 31.5 15 22 0.4
28.05.2026 16.61017 26.81015 201018 27 16 22 0
29.05.2026 17.11021 25.81019 19.21019 25.5 15.8 21 0
30.05.2026 15.21018 29.31013 20.81013 29.5 10.5 21 0
31.05.2026 17.7101374 31100854 19.3101182 31.2 13.5 21 0
T: Temperatura | P: Zračni tlak | RV: Relativna vlažnost | LMT: Lokalni srednji čas | Padavine v l/m2 AMP Zbilje
Meteorološki dnevnik: Junij 2026 AMP Zbilje | Termini po LMT
Datum 7. (LMT) 14. (LMT) 21. (LMT) T max. T min. T tal 15cm Padavine
T (°C) P (hPa) RV (%) T (°C) P (hPa) RV (%) T (°C) P (hPa) RV (%)
01.06.2026 17.2101080 21101172 17.3101375 22.5 16.5 20 12
02.06.2026 14.9101282 25.4100963 19.6100767 25.5 13.5 20 0
03.06.2026 15.6100481 17.4100673 13.5100976 21.8 12.5 18 59.2
04.06.2026 10.7101184 24.4100864 18100767 24.6 8.3 19 0
05.06.2026 14.4100877 14.7101281 13.6101281 14.2 11.3 17 22.81
06.06.2026 14.2101586 20.4101473 16.8101578 22 14 17 4.39
07.06.2026 14.1101886 27.2101761 19.1101770 27.2 14.5 20 0
08.06.2026 17.1101879 27.7101556 19.6101367 27.7 14 21 0
09.06.2026 16.4101279 27.7100963 20101065 27.7 15.4 21 0
10.06.2026 15.9101276 18.9100974 15100981 25 14 19 45.2
11.06.2026 12.9101583 18.1101569 12.8101874 18.5 9.2 18 0.8
12.06.2026 9.8102083 22.6101756 18101763 23.7 7.6 19 0
13.06.2026 15.6101776 26.1101564 17.3101367 27.5 10.5 20 0
14.06.2026 16.5101177 28.6100657 20.5100764 28.2 12.5 21 0
15.06.2026 15.6101076 19.7101171 17.2101275 20.3 14.7 19 0
16.06.2026 15.5101581 26.7101459 20.8101465 27.3 10.8 21 0
17.06.2026 17.5101679 28.2101563 21.9101668 29.8 14.3 21 0
18.06.2026 18.4101879 30.4101754 19101871 31.6 17.1 22 0.4
19.06.2026 22.4101959 31.4101732 25.1101766 33.1 15.7 22 0
20.06.2026 21.4101877 32.8101756 18.2102076 32.8 15.7 23 55.2
21.06.2026 18.5102183 31.3101961 23.6102170 32 15.5 24 0
22.06.2026 19.1102083 31.7101860 22.1101872 32 15.8 24 1.6
23.06.2026 21101780 31.3101561 21.8101676 31.2 17.5 24 8.4
24.06.2026 20.8101683 30.8101461 23.6101572 31.5 17.8 24 0.4
25.06.2026 22.4101680 31.7101657 22.4101665 31.6 18.7 24 0
26.06.2026 22.6101766 32.1101631 22.2101886 33.9 17.2 24 0
27.06.2026 20.7101974 33.2101751 23.5101764 33.8 15.5 24 0
28.06.2026 21.6101776 33.8101551 24.1101665 33.8 17.6 24 0
29.06.2026 23.4101675 34.5101448 26.2101563 34.5 18.7 25 0
30.06.2026 25.6101769 32.8101544 20.4101581 34.1 18.5 25 0
T: Temperatura | P: Zračni tlak | RV: Relativna vlažnost | LMT: Lokalni srednji čas | Padavine v l/m2 AMP Zbilje

AMP ZBILJE

Amaterska vremenska postaja Zbilje

Arhiv dnevnih ročnih meritev na merilnem mestu M01 - Zbilje

Meteorološki dnevnik: Julij 2026 AMP Zbilje | Termini po LMT
Datum 7. (LMT) 14. (LMT) 21. (LMT) T max. T min. T tal 15cm Padavine
T (°C) P (hPa) RV (%) T (°C) P (hPa) RV (%) T (°C) P (hPa) RV (%)
01.07.2026 20.8101272 32100856 22.6101158 33.6 15 24 0
02.07.2026 19.7101371 28.7101354 22.5101460 28.7 19.5 23 0
03.07.2026 18.1101674 27.7101655 20.5101862 27.7 19.3 22 0
04.07.2026 17102174 28101748 21.1101756 28.7 13.3 22 0
05.07.2026 17.1101772 29.2101453 19.9101571 29.5 13.5 22 0
06.07.2026 20.7101582 28.1101448 21.8101566 28.7 16.7 22 0
07.07.2026 17.4101682 29.8101248 24.1101163 31.2 15.5 22 0
08.07.2026 18.7100981 27100959 21101172 27.1 18.3 22 0
09.07.2026 19.4101180 29.4100947 21.3101168 29.8 16.1 22 0
10.07.2026 21.8101375 31.6101141 23.1101268 31.6 16.5 22 0
11.07.2026 22.9101469 29.4101351 20101686 32 16.5 23 2.4
12.07.2026 19.5101691 30.2101450 20.4101778 30.2 17 23 0
13.07.2026 21.6101778 32.8101443 24.5101563 32.8 15.6 23 0
14.07.2026 24.4101572 29.8101351 20.7101483 31.8 19.4 23 0
15.07.2026 23.3101580 33.1101335 22.5101576 33.4 18.3 24 11.6
16.07.2026 22.1101688 29.7101655 22.1101684 29.9 19.5 23 1.2
17.07.2026 22101487 27.9101162 22.7100971 29.6 18.1 23 1.2
18.07.2026 23.7101174 31.4100843 19.6101392 32.4 18.8 22 3.6
19.07.2026 20.5101182 30.4100948 20.4101468 30.4 15.8 23 0.4
20.07.2026 16.8101791 25.7101549 20.7101568 25.7 14.3 23 1.2
21.07.2026 20.1101685 22.8101563 17.8101675 25.8 15.5 21 3.2
22.07.2026 17.1101685 26.6101563 17.3101675 26.6 12 21 0
23.07.2026 16.1101479 26.7101045 16.8101278 26.7 12.2 20 0.4
24.07.2026 13.6101598 25.5101335 16.3101371 25.8 12.7 0
26.07.2026 19.4101478 28.6101046 20.1101275 28.6 17 0
27.07.2026 19.5101080 30.1101043 23.9101455 31.9 14.6 0
28.07.2026 22.4102071 30.9101938 21.5101971 30.9 16.3 0
29.07.2026 21.7101875 34.5101733 23.1101870 34.5 15.6 0
30.07.2026 23101870 35.5101530 24101664 35.8 16.8 0
31.07.2026 23.4101573 36.7101228 23101366 36.7 17.6 0
T: Temperatura | P: Zračni tlak | RV: Relativna vlažnost | LMT: Lokalni srednji čas | Padavine v l/m2 AMP Zbilje
Meteorološki dnevnik: Avgust 2026 AMP Zbilje | Termini po LMT
Datum 7. (LMT) 14. (LMT) 21. (LMT) T max. T min. T tal 15cm Padavine
T (°C) P (hPa) RV (%) T (°C) P (hPa) RV (%) T (°C) P (hPa) RV (%)
01.08.2026 23.2101270 36.5101029 25.3101263 36.5 17.4 0
02.08.2026 24.8101465 35101229 24.7101358 35.1 18.5 24 0
03.08.2026 23.3101568 36.5101225 25.3101357 36.5 17.1 23 0
04.08.2026 23.9101468 37.2101128 24.7101355 37.5 17.8 23 0
05.08.2026 24.1101463 37101132 24101477 37.1 17.9 23 0
06.08.2026 23.6101480 36.6101224 25.2101351 36.7 19.4 24 0
07.08.2026 23.7101562 30.9101345 24.1101467 31.1 20.3 24 0
08.08.2026 20.8101788 29.3101745 20.5101775 29.3 18 22 28.02
09.08.2026 20.9101877 32101537 23.3101461 32 15.6 23 0
10.08.2026 22.2101576 34.9101231 22.1101474 34.9 16.8 23 0
11.08.2026 22.7101677 34.1101534 25.5101760 34.7 18.6 24 0
12.08.2026 22.6102178 31.5102032 23.1102154 31.6 17.9 23 0
13.08.2026 20.9102366 31.1102031 22.7102152 31.1 14.9 22 0
14.08.2026 19.7102066 31.3101627 19.6101755 31.3 13.3 21 0
15.08.2026 19.4101664 32.8101326 20.6101360 32.8 12.8 21 0
16.08.2026 20.2101364 35.4101026 26.5101160 35.4 14.5 23 0
17.08.2026 19.7101083 26.6100956 17.1101092 27.5 17.1 23 16
18.08.2026 16.6101292 27.4100954 22.5100964 28 15.8 22 0
19.08.2026 21.6101179 31.5100945 22.5100962 31.5 17.6 22 0
20.08.2026 22.7101080 31.5100853 23.5100868 31.7 18.4 23 129.6
21.08.2026 20.2100983 23.1100786 17.3100890 23.6 17 22 58.4
22.08.2026 17.9101295 19.6101581 17101889 23.6 17 22 0.41
23.08.2026 16.8101992 25.5101747 17.3101774 25.6 14.9 21 0
T: Temperatura | P: Zračni tlak | RV: Relativna vlažnost | LMT: Lokalni srednji čas | Padavine v l/m2 AMP Zbilje